U.S.CARMAUX : site officiel du club de rugby de carmaux - clubeo
Poule 7 Pts J G N P + - +/- BO BD Derniers matchs
1CO Castelnaudais 63 17 13 0 4 471 214 257 8 3 localvisiteurlocalvisiteurlocal
2RC Espalionnais Nord Aveyron 52 16 11 0 5 398 268 130 6 2 visiteurvisiteurlocalvisiteurlocal
3Chataigneraie Célé Rugby 49 18 10 0 8 377 290 87 4 5 localvisiteurlocalvisiteurvisiteur
4Ras Carmaux Cagnac Blaye Les Mines 46 18 10 0 8 400 387 13 0 5 visiteurlocalvisiteurlocalvisiteur
5Compound C ACapdenacois 44 18 10 0 8 383 477 -94 2 2 visiteurlocalvisiteurvisiteurlocal
6RC Rougier 42 17 9 0 8 355 333 22 2 4 locallocalvisiteurlocalvisiteur
7US Finhanaise 39 17 9 0 8 339 357 -18 1 2 localvisiteurlocallocalvisiteur
8Avenir Monclarais 38 18 8 1 9 388 362 39 3 3 localvisiteurvisiteurlocallocal
9Jse Sp Gramatoise 27 18 5 1 12 284 436 -152 1 4 visiteurlocallocalvisiteurlocal
10Avenir Ol Viviez 8 17 1 0 16 216 487 -271 0 4 visiteurlocalvisiteurlocalvisiteur
Poule 7 Pts J G N P + - +/- BO BD Derniers matchs
1Ras Carmaux Cagnac Blaye Les Mines 46 12 10 0 2 313 177 136 6 0 localvisiteurlocalvisiteurlocal
2Avenir Monclarais 40 12 8 0 4 266 213 53 8 0 visiteurlocalvisiteurvisiteurlocal
2RC Espalionnais Nord Aveyron 40 12 8 0 4 339 180 159 7 1 visiteurlocallocalvisiteurlocal
4CO Castelnaudais 38 12 7 0 5 272 183 89 7 3 localvisiteurlocalvisiteurlocal
5Chataigneraie Célé Rugby 34 12 7 0 5 305 242 63 5 1 localvisiteurlocalvisiteurvisiteur
6Compound C ACapdenacois 0 12 0 0 12 0 250 -300 0 0 visiteurlocalvisiteurlocallocal
6Ras Garonna XV 0 12 0 0 12 0 250 -300 0 0 visiteurlocalvisiteurvisiteurlocal
Poule 9 Pts J G N P + - +/- BO BD Derniers matchs
1Ras Cl / Rcsp _ U16 57 14 12 0 2 658 204 454 8 1 localvisiteurlocalvisiteurlocal
2Ras Girou Tarn XV _ U16 53 14 11 0 3 716 241 475 7 2 visiteurlocalvisiteurlocalvisiteur
3SC Mazamet 47 14 9 0 5 539 164 375 8 3 visiteurlocalvisiteurlocallocal
4Ras Balma / Quint _ U16n 46 14 10 0 4 699 376 323 6 0 visiteurlocallocalvisiteurlocal
5Ras Saudrune Confluent Muretain _ U16 25 14 5 0 9 324 610 -286 3 2 visiteurlocalvisiteurlocalvisiteur
6Ras Carmaux / Valence Olympique _ U16 24 14 5 0 9 439 683 -244 4 0 localvisiteurvisiteurlocalvisiteur
7Union Sportive Villemur Fronton 16 14 3 0 11 433 735 -302 2 2 localvisiteurlocalvisiteurvisiteur
8Ras Aviron Castrais / Revel _ U16 5 14 1 0 13 96 891 -795 1 0 localvisiteurlocalvisiteurlocal