- Averses
- Sec
- Fort
0
40.5
81
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Poule 7 | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | BO | BD | Derniers matchs |
1CO Castelnaudais | 63 | 17 | 13 | 0 | 4 | 471 | 214 | 257 | 8 | 3 | localvisiteurlocalvisiteurlocal |
2RC Espalionnais Nord Aveyron | 52 | 16 | 11 | 0 | 5 | 398 | 268 | 130 | 6 | 2 | visiteurvisiteurlocalvisiteurlocal |
3Chataigneraie Célé Rugby | 49 | 18 | 10 | 0 | 8 | 377 | 290 | 87 | 4 | 5 | localvisiteurlocalvisiteurvisiteur |
4Ras Carmaux Cagnac Blaye Les Mines | 46 | 18 | 10 | 0 | 8 | 400 | 387 | 13 | 0 | 5 | visiteurlocalvisiteurlocalvisiteur |
5Compound C ACapdenacois | 44 | 18 | 10 | 0 | 8 | 383 | 477 | -94 | 2 | 2 | visiteurlocalvisiteurvisiteurlocal |
6RC Rougier | 42 | 17 | 9 | 0 | 8 | 355 | 333 | 22 | 2 | 4 | locallocalvisiteurlocalvisiteur |
7US Finhanaise | 39 | 17 | 9 | 0 | 8 | 339 | 357 | -18 | 1 | 2 | localvisiteurlocallocalvisiteur |
8Avenir Monclarais | 38 | 18 | 8 | 1 | 9 | 388 | 362 | 39 | 3 | 3 | localvisiteurvisiteurlocallocal |
9Jse Sp Gramatoise | 27 | 18 | 5 | 1 | 12 | 284 | 436 | -152 | 1 | 4 | visiteurlocallocalvisiteurlocal |
10Avenir Ol Viviez | 8 | 17 | 1 | 0 | 16 | 216 | 487 | -271 | 0 | 4 | visiteurlocalvisiteurlocalvisiteur |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires